榮譽資質
榮獲省市級集體榮譽名錄
單位 | 稱號 | 授予單位 | 年度 |
醫院 | 義務植樹先進單位 | 山西省綠化委員會 | 1982 |
醫院 | 全民文明禮貌月活動先進集體 | 省委、省政府 | 1982 |
頭頸科 | 省“三八”紅旗集體 | 省婦聯 | 1983 |
醫院 | 榮立三等功 | 山西省社會主義競賽委員會 | 1984 |
設備科 | 榮立三等功 | 山西省社會主義競賽委員會 | 1984 |
醫院 | “五講四美三熱愛”先進集體 | 省直工委 | 1984 |
醫院 | 文明單位 | 太原市人民政府 | 1986-1991 |
醫院 | 為老干部服務的模范 | 省政府辦公廳 | 1986 |
頭頸科 | 先進集體 | 省委、省政府 | 1986 |
頭頸科 | 先進黨小組 | 省委組織部、省直機關黨委 | 1986 |
研究所 | 科技改革先進集體 | 山西省科學技術委員會 | 1987 |
醫院 | 二等功 | 省勞動競賽委員會 | 1987 |
先進團委 | 團省委 | 1988 | |
醫院 | 園林化單位 | 太原市人民政府 | 1988 |
醫院 | 先進集體 | 山西省紅十字會 | 1989 |
醫院 | 二等功 | 省總工會 | 1989 |
醫院 | 先進黨組織 | 省直工委 | 1991 |
醫院 | 省委農村工作隊先進工作組 | 省委、省政府 | 1991 |
醫院 | 省委農村工作隊先進工作組 | 省直工委、省農工部 | 1992 |
老干科 | 為老干部服務先進集體 | 省委、省政府 | 1993 |
老干科 | 為離退休干部服務先進集體 | 省委組織部、省老干局 | 1993 |
醫院 | 黨報發行模范 | 山西日報社 | 1994 |
婦科 | 省級“青年文明號” | 團省委 | 1994-2003 |
老干科 | 真誠服務老干部先進集體 | 省委老干部局 | 1995 |
醫院 | 先進基層黨組織紅旗單位 | 省直工委 | 1995 |
醫院 | 省委農村工作隊模范工作組 | 省委 | 1995 |
醫院 | 紅旗基層黨組織 | 省委 | 1996 |
醫院 | 先進基層黨組織 | 省直工委 | 1997 |
醫院 | 醫德醫風建設先進單位 | 省糾風辦 | 1997 |
醫院 | 定點扶貧工作先進工作組 | 省直工委 | 1997 |
#團委 | 團省委 | 1997 | |
醫院 | 住房制度改革先進單位 | 太原市住房制度改革委員會 | 1997 |
急診科 | 省級“青年文明號” | 團省委 | 1997-2003 |
“青年文明號#組織單位” | 省直團工委 | 1998 | |
“巾幗文明崗” | 省婦聯 | 1998 | |
醫院 | 1997年度文明單位 | 太原市委、太原市人民政府 | 1998 |
“青年文明號#組織單位” | 省創建青年文明號活動組委會 | 1999 | |
老干科 | 老干部工作先進集體 | 省委、省政府 | 1999 |
院所 | 老年工作先進集體 | 省委、省政府 | 1999 |
醫院 | 先進基層黨組織 | 省直工委 | 1999 |
醫院 | 1998年度文明單位 | 省直工委 | 1999 |
醫院 | 1998年度醫德醫風建設先進集體 | 省糾風辦 | 1999 |
醫院 | 扶貧濟困先進集體 | 省扶貧基金會 | 1999 |
婦工委 | 慶“三八”聯歡活動#組織獎、表演獎 | 省直工委 | 1999 |
山西省“五四”紅旗團委創建單位 | 團省委 | 2000 | |
醫院 | 十佳省級無煙醫院 | 省煙草與健康協會 | 2000 |
醫院 | 1999年度文明單位 | 省直工委 | 2000 |
青年文明號#組織單位 | 省創建青年文明號活動組委會 | 2000 | |
省“五四”紅旗團委創建單位 | 團省委 | 2000 | |
醫院 | 扶貧濟困先進單位 | 省扶貧基金會 | 2000 |
醫院 | 園林化標兵單位 | 太原市人民政府、市園林局 | 2000 |
醫院 | 1999年度住房制度改革先進單位 | 太原市住房制度改革委員會 | 2000 |
醫院 | 2000年度文明單位 | 省直工委 | 2001 |
老干科 | 省直老干部第七屆運動會健身操比賽#名 | 省委組織部 | 2001 |
醫院 | 先進集體 | 山西省紅十字會 | 2001 |
醫院 | 2000年度省級治安模范單位 | 山西省公安廳 | 2001 |
省級“青年文明號” | 團省委 | 2001-2003 | |
醫院 | 控煙先進 | 省煙草與健康協會 | 2001 |
“五四”紅旗團委 | 省直團工委 | 2002 | |
省“五四”紅旗團委 | 團省委 | 2002 | |
醫院 | 2001年度先進集體 | 山西省紅十字會 | 2002 |
醫院 | 2001年度文明單位 | 省直工委 | 2002 |
老干科 | 省直機關老年人體育工作先進集體 | 省直機關老年人體協 | 2002 |
防保科 | 2002年度省健康教育先進集體 | 省健康教育協會 | 2003 |
醫院 | 全省抗擊非典先進集體 | 省人事廳、省衛生廳 | 2003 |
放療黨支部 | 先進基層黨組織 | 省直工委 | 2003 |
急診科 | 抗擊非典“雙學雙比”活動先進集體 | 省委宣傳部、省文明辦、省衛生廳 | 2003 |
醫院 | 2002年度文明單位 | 省直工委 | 2003 |
省級“青年文明號”#組織單位 | 省創建青年文明號活動組委會 | 2003 | |
醫院 | 省控煙先進單位 | 省煙草與健康協會 | 2003 |
醫院 | 園林綠化先進單位 | 太原市人民政府 | 2003 |
胸一科 | 巾幗文明示范崗 | 省婦聯 | 2004 |
醫院 | 2003年度文明單位 | 省直工委 | 2004 |
醫院 | 2004年度文明單位標兵 | 省直機關精神文明建設委員會 | 2005 |
圖書情報室 | 先進集體 | 省科技情報學會 | 2005 |
醫院 | 衛生先進單位 | 山西省愛國衛生運動委員會 | 2005 |
老干科 | 達標活動室 | 省委組織部、省老干部局 | 2005 |
“學習型黨組織” | 山西省教科文衛體工會聯合會 | 2006 | |
醫院 | 2005年度文明單位標兵 | 省直工委 | 2006 |
院所工會 | 山西省工會經費審查委員會先進集體 | 山西省總工會 | 2007 |
醫院 | 2006年度人口和計劃生育工作先進集體 | 杏花嶺區委、區政府 | 2007 |
山西省三八紅旗集體 | 山西省婦女聯合會 | 2007 | |
醫院 | 2006年度文明和諧單位標兵 | 省直工委 | 2007 |
醫院 | 2007年度計劃生育屬地化管理先進單位 | 杏花嶺區委、區政府 | 2007 |
醫院 | 2007年全省衛生系統先進集體 | 省衛生廳 | 2007 |
醫院 | 2007年教師節義診活動“#醫療服務隊” | 省科教文衛體工會 | 2007 |
醫院 | 山西省工會經審工作先進集體 | 省總工會 | 2007 |
醫院 | 2007年度先進基層黨組織 | 省衛生廳機關黨委 | 2007 |
醫院 | 2002-2006年度先進工會集體 | 廳直工會 | 2007 |
醫院 | 招才引智工作新近單位 | 省人事廳 | 2007 |
醫院 | 山西省“科技奉獻獎”先進集體 | 省科協、省人事廳、省財政廳、省國資委等 | 2007 |
醫院 | 2006年度太原市藥品不良反應監測工作先進單位 | 太原市食品藥品監督管理局 | 2007 |
醫院 | 山西省護士崗位技能訓練和競賽活動二等組織工作獎 | 省衛生廳 | 2007 |
醫院 | 2007年計劃生育協會工作企事業先進單位 | 市計劃生育協會 | 2007 |
醫院 | 創建學習型組織先進集體 | 杏花嶺區委、區政府 | 2008 |
醫院 | 2008年度山西省“科技奉獻獎”先進集體 | 省科協、人事廳、財政廳、國資委 | 2008 |
醫院 | 全省民主評議醫院行風工作先進單位 | 生糾風辦、省衛生廳 | 2008 |
醫院 | 2007年度山西省藥品不良反應監測工作先進集體 | 省食品藥品監督管理局、省衛生廳 | 2008 |
醫院 | 2007年度藥品集中網上競價采購工作先進集體 | 省衛生廳 | 2008 |
醫院 | 山西省“州際資源杯”醫院感染控制立功競賽光榮冊 | 省醫院管理協會 | 2008 |
血液科護理站 | 山西省三八紅旗先進集體 | 省婦聯 | 2008 |
醫院 | 2008年教師節義診活動“#醫療服務隊” | 省教科文衛體工會 | 2008 |
醫院 | 2007年度文明和諧單位標兵 | 省直工委 | 2008 |
醫院 | 2008年度健康教育與控制吸煙先進單位 | 省健康教育與控制吸煙協會 | 2008 |
醫院 | 廳直系統先進團組織 | 廳團委 | 2008 |
醫院 | 2008年度文明和諧單位標兵 | 省直工委 | 2009 |
MR/CT室 | “文明和諧先鋒號” | 省教科文衛體工會聯合會 | 2009 |
“抗震救災醫療隊” | 山西省五一勞動獎狀 | 山西省勞動競賽委會 | 2009 |
“防治甲型H1N1流感先進集體” | 省教科文衛體工會聯合會 | 2009 | |
醫院 | 省城義務植樹工作先進集體 | 省衛生廳 | 2009 |
醫院 | 深入學習實踐科學發展觀活動#組織 | 省衛生廳機關黨委 | 2009 |
醫院 | 2006-2009年度“創先爭優”先進基層黨組織 | 中共山西省直屬機關工作委 | 2009 |
醫院 | 2008年全省衛生系統先進集體 | 省衛生廳 | 2009 |
醫院 | 山西省五一勞動獎 | 省勞動競賽委員會 | 2009 |
醫院 | 國慶60周年安保工作先進集體 | 太原市公安局直屬分局 | 2009 |
醫院 | 深入學習實踐科學發展觀活動#組織獎 | 省衛生廳 | 2009 |
醫院 | 政風行風評議先進單位 | 省政府 | 2009 |
醫院 | 2008年度山西省藥品不良反應監測工作先進集體 | 省食品藥品監管局、省衛生 | 2009 |
醫院 | “健康杯”游泳比賽#組織獎 | 2009 | |
醫院 | 雙擁模范單位 | 杏花嶺區委、政府、武裝部 | 2009 |
醫院 | 廳直系統先進團組織 | 廳團委 | 2009 |
醫院 | 無煙示范單位 | 省衛生廳 | 2009 |
醫院 | 2009年山西省“科技奉獻獎”先進單位 | 省科協、人力資源和社會保 | 2009 |
醫院 | 山西省四星級職代會 | 省總工會 | 2009 |
醫院 | “紅十字組織建設工作”先進集體 | 省紅十字會 | 2010 |
醫院 | 2009廳直衛生系統先進工會組織 |
| 2010 |
醫院 | 2009年度文明和諧單位標兵 | 省直工委 | 2010 |
醫院 | 山西省醫療#協會單位會員證 | 山西省醫療#協會 | 2010 |
醫院 | 山西省衛生統計工作先進集體 | 衛生廳信息管理中心 | 2010 |
醫院 | 2009年度博愛一日捐熱心公益獎 | 省直工委、紅十字會 | 2010 |
醫院 | 醫德醫風建設先進單位 | 省衛生廳、糾風辦 | 2010 |
醫院 | 2010年度全省健康管理工作先進單位 | 省健康管理協會 | 2010 |
先進女職工組織 | 山西省科教文衛體工會 | 2011 | |
醫院 | 2010年度文明和諧單位標兵 | 省直工委 | 2011 |
醫院 | 貫徹落實國家檔案局第8號令先進集體 | 省衛生廳 | 2011 |
醫院 | 2006-2010年全省衛生法制宣傳教育#單位 | 省衛生廳 | 2011 |
醫院 | 醫務人員醫德考評試點單位 | 省衛生廳 | 2011 |
醫院 | 新型農村合作醫療定點醫療機構 | 省衛生廳 | 2011 |